Con éxito finalizó la XIX versión de la Feria de Software organizada por nuestro Departamento en el Campus Santiago San Joaquín.
Participaron un total de 86 estudiantes de las asignaturas Ingeniería de Software y Taller de Desarrollo de Software de Santiago y Valparaíso, y se expusieron 18 productos en 3 categorías.
Los galardones entregados fueron: Premio a la Innovación según votación de jurado especialista, Premio al Producto más atractivo según público asistente y Premio Feria de Software 2010 que evalúa el rendimiento académico del año de los equipos desarrolladores. Los ganadores fueron:
Premio a la Innovación
Categoría Ciencia y Tecnología:
1 MobileSommelier, desarrollado por los estudiantes del Campus Santiago Matías Bustamante, José Luis Canepa, Gonzalo Correa y Camilo Vera.
2 MeetMi, desarrollado por los estudiantes de la Casa Central Rodrigo González, Sergio Morales, Franco Castro, César Flores y Pablo Garrido.
Categoría Educación y Entretenimiento:
1 Integra, desarrollado por los estudiantes de la Casa Central Jorge Alviarez, Diego Cid, Mario Ogalde, Nicolás Rojas y Manuel Quiroz.
2 Guitar Boost, desarrollado por los estudiantes de la Casa Central Natalia Ruz, Cristopher Oyarzún, Osvaldo Mena y Pablo Jacobí.
Categoría Automatización de Procesos:
1 Mapa del Crimen, desarrollado por los estudiantes del Campus Santiago Javier Ronda, Javier Garrido, Jimmy Teran, Eugenio González y Rodrigo Martínez.
2 Mi crédito, desarrollado por los estudiantes del Campus Santiago Rodrigo Lara, Joaquín Cisternas, Luis Molina y Gabriel Muñoz.
Premio del público asistente
Guitar Boost, desarrollado por los estudiantes de la Casa Central Natalia Ruz, Cristopher Oyarzún, Osvaldo Mena y Pablo Jacobí.
Premio Feria de Software 2010 Campus Santiago
Voces en la oscuridad, desarrollado por Esteban Antillanca, Sebastián Bravo, Sebastián Duran, Carlos Galaz y Miguel Moraga.
Premio Feria de Software 2010 Casa Central
Guitar Boost, desarrollado por Natalia Ruz, Cristopher Oyarzún, Osvaldo Mena y Pablo Jacobí.
| Área | Proyecto | Descripción |
|---|---|---|
| Ciencia y Tecnología | Mobile Sommelier | Mobile Sommelier es la aplicación de iPhone para entusiastas del vino. No solo importa saber de vinos, sino lo que el mundo del vino tiene por ofrecer. |
| Ciencia y Tecnología | Emage | Software que entrega una nueva presentación multimedia para la televisión digital, con una innovadora interacción de control mental. |
| Ciencia y Tecnología | MeetMi | Software que sirva de puente entre identidad virtual y real orientado a redes sociales en dispositivos móviles. |
| Ciencia y Tecnología | DejaVu | Asistente personal que genera notificaciones y sugerencias automáticas en tu iPhone de los eventos agendados en tus redes sociales favoritas. |
| Ciencia y Tecnología | Argos | Software que ayude al diagnóstico de muestras de tejido en pacientes que presenten cáncer de mamas (Herceptest). |
| Automatización de Procesos | Bicinfo | Red Social para ciclistas asociada a un taller, con beneficios exclusivos para clientes. |
| Automatización de Procesos | AsafisMind | Sistema de apoyo a la toma de decisiones donde se deban aplicar criterios humanos objetivos. Se aplicará a la asignación de beneficios en Relaciones Estudiantiles de la UTFSM. |
| Automatización de Procesos | Bark | Sistema de administración de alarmas compatible con BlackBerry, que permite optimizar los procesos productivos de su empresa. |
| Automatización de Procesos | MicroDato | Publicación web de material visual de un evento para impulsar fotógrafos emergentes o independientes y publicitar nuevos eventos con promociones junto a sus productoras. La propuesta plantea un movimiento de enfoque desde el usuario hacia el evento como eje principal del sitioPortal para microempresas que permite publicitar sus negocios de manera fácil y sencilla, agilizando también la búsqueda para personas que necesiten de sus productos y servicios. |
| Automatización de Procesos | Mapa del crimen | Sitio en el que ciudadanos podrán denunciar delitos a través de Internet, estableciendo puntos en el mapa, que generarán estadísticas sobre las zonas más peligrosas de la ciudad. |
| Automatización de Procesos | Mi Crédito | Aplicación web creada para personas y ejecutivos, que facilitará la cotización y simulación de créditos bancariosAplicación web creada para personas y ejecutivos, que facilitará la cotización y simulación de créditos bancarios. |
| Automatización de Procesos | ePsico | Sistema de control y seguimiento de intervenciones psicológicas y psicopedagógicas, junto con un sistema para la administración de test. |
| Educación y Entretenimiento | AxionFics | Vive y aplica la física con este juego de plataformas 2D observando la realidad de una forma distinta. |
| Educación y Entretenimiento | Integra | Interfaz que simule periféricos usando el dispositivo Epoc, de tal manera de permitir a personas con discapacidades motrices interactuar con un computador. |
| Educación y Entretenimiento | MixED | Software interactivo que apoya la enseñanza del idioma inglés, haciendo uso de reconocimiento de voz y realidad aumentada para estimular el aprendizaje integral y entretenido. |
| Educación y Entretenimiento | GUITAR BOOST | Videojuego que revoluciona radicalmente la manera de aprender a tocar guitarra. Permite utilizar una guitarra real, eléctrica o electroacústica, para tocar diferentes estilos de música en entretenidos modos de juego. |
| Educación y Entretenimiento | PIMODE | Videojuego en donde el jugador usará el movimiento de su cuerpo para interactuar con el computador. |
| Educación y Entretenimiento | Voces en la oscuridad | Juego de terror para PC, basado en audio 3D y sin elementos gráficos, que permita integrar a las personas no videntes en el ámbito de la entretención. |



