Ganadores
Ciencia y Tecnología
1 i-Med, producto creado por Daniel Bustamante, Oscar Encina., Viktor Tapia, Pablo Torres e Ismael Gutiérrez. Este software permite solucionar la falta de integración en la comunicación de máquinas médicas.
Percepción Digital producto creado por Luis Villena, Alejandro, Javier Aravena, Matías Henríquez, Matías Lecaros y Pablo Riedemann, permite extraer el valor de medidores analógicos en equipamiento científico o industrial haciendo uso de la “Visión Artificial”, dejando disponible esta información en una base de datos especializada.
Automatización de Procesos
1 e-Prepay, producto creado por Juan Pablo Podlech, Marco Antonio Pincheira, Pablo Alcántar y Mauricio Bahamonde. Software para realizar pagos a través de Internet de una forma segura, eficiente y accesible a todo público, utilizando y a la vez evolucionando el concepto de tarjetas de Prepago.
MideScan, creado por César González, Claudio Bravo, César Pedraza, Daniel Fuentes y Nicolás Villarroel. Software que permite optimizar el proceso de clasificación de troncos en aserraderos para apoyar la producción de la industria maderera.
Educación y Entretenimiento
1 Suite Arquímedes, producto creado por Nicolás Ceroni, Francisco Escudero, Vicente Nagel, Daniel Rehren y Francisco Sepúlveda. Plataforma educacional de bajo costo que emula una “pizarra electrónica” y la complementa con programas educativos, en esta versión, enfocado particularmente a la asignatura de Física.
Ciudad Oculta, desarrollado por Enrique Guerra, Jean Pierre Guiñez, Víctor Reyes, Anggelo Urso y Francisco Durán. Es un videojuego, en la cual el jugador ya no será un ente pasivo, sino que podrá recorrer y conocer distintas áreas de la ciudad en busca de aventuras e historias, haciendo uso de tecnología GPS y teniendo como marco las redes sociales.
Producto Más Popular
- Premio al Producto más popular de la Casa Central Valparaíso: Suite Arquímedes, creado por Nicolás Ceroni, Francisco Escudero, Vicente Nagel, Daniel Rehren y Francisco Sepúlveda.
- Premio al producto más popular del Campus Santiago-San Joaquín: Design-It, creado por Arturo Argandoña, Felipe Díaz, Sebastián Oyanedel, Maurizio Pancorvo y Francisco Rivas
- Mención Honrosa Producto más Popular: MovilEye, creado por Sebastián Arancibia, Oscar Olivares, Pablo Espinoza, Alex Sáez e Ignacio Villacura.
Además, el Comité Organizador entregó dos menciones honrosas por su destacada participación a:
- Mención Honrosa para el equipo destacado de la Casa Central Valparaíso: ubot interface, formado por Cristián Maureira, Esteban Bombal, Rodrigo Fernández, Jaime Peldoza y Gabriel Zamora.
- Mención Honrosa para el equipo destacado de Santiago: Dazed, formado por Nicolás Goles, Javier Robledo, Jorge Soto, Juan Villaseca y Pablo Ortega.
| Área | Proyecto | Descripción |
|---|---|---|
| Ciencia y Tecnología | 3G Meeting | Plataforma para dispositivos móviles que permite a los usuarios postear y atachar contenidos en el espacio físico. La idea es construir un sistema que conecte a personas con lugares y con temas de interés social (issues) mediante un diálogo simétrico y democrático. |
| Ciencia y Tecnología | µBot Interface | Interfaz genérica de control en pseudo tiempo real para microcontroladores que facilite los estudios sobre el movimiento de robots polí pedos. Interfaz requerida por el Centro de Robótica UTFSM. |
| Ciencia y Tecnología | iMed | Solucionar la falta de integración en la comunicación de máquinas médicas para su posterior monitoreo y captura de información, inexistente en la actualidad. |
| Ciencia y Tecnología | MobileEye | Mejorar la seguridad de los automóviles aumentando las posibilidades de control y vigilancia de estos, de ese modo disminuir los riesgos que implica dejar el auto por momentos. |
| Ciencia y Tecnología | Control-iT | Dar una mejor accesibilidad a las personas, ofreciendo una nueva aplicación a la televisión digital, con una interfaz de usuario interactiva, fácil de utilizar, cómoda y amigable. |
| Ciencia y Tecnología | SkyTalker | SkyTalker toma el control de tus llamadas entrantes en esos momentos en que no puedes contestar el celular mediante el envío automático de notificaciones SMS a los contactos que tu elijas !!!. |
| Ciencia y Tecnología | Percepción Digital | Extraer el valor de medidores analógicos en equipamiento científico o industrial haciendo uso de la "Visión Artificial", dejando disponible esta información en una base de datos especializada. |
| Ciencia y Tecnología | Neuro Control | Aplicación 3D, que usará como datos de entrada las señales provenientes de un Electroencefalograma de fuente abierta, él cual además permitirá al usuario acercarse más con sus estados de concentración y relajación. |
| Automatización de Procesos | S.G.R.2 | Ante la problemática de los rezagos asociados a las AFPs, el objetivo es poder gestionar los riesgos, dar una seguridad a los usuarios y poder mejorar los índices de calidad. |
| Automatización de Procesos | MIDE SCAN | Optimizar el proceso de clasificación de troncos en aserraderos, para la producción de la industria maderera, se hará una nueva aplicación de medición láser, con nuevas y mejores tecnologías. |
| Automatización de Procesos | MOST | Sistema de control de pesaje de camiones a bordo, llevando un registro del peso de este en el tiempo a través de dispositivos wireless, eventualmente se creará un sistema para monitero on-line dependiendo de la disponibilidad de equipos y con tecnologia 3G. |
| Automatización de Procesos | SPSeguros | Dar facilidad a los compradores de seguros a revisar sus pólizas y a los corredores de seguros, un espacio para almacenar los datos que necesiten para optimizar su trabajo. |
| Automatización de Procesos | DUWIDU | Publicación web de material visual de un evento para impulsar fotógrafos emergentes o independientes y publicitar nuevos eventos con promociones junto a sus productoras. La propuesta plantea un movimiento de enfoque desde el usuario hacia el evento como eje principal del sitio. |
| Automatización de Procesos | e-PrePay | Presentar una solución para realizar pagos a través de Internet de una forma segura, eficiente y accesible a todo público, utilizando y a la vez evolucionando el concepto de tarjetas de Prepago |
| Automatización de Procesos | S.G.D. Manager | Los centros de educación diferencial poseen deficiencia en los sistemas de análisis evolutivo de sus pacientes y en la generación de reportes de evaluación que faciliten la relación entre los actores. Nuestro objetivo es automatizar estos procesos para mejorar la calidad de la atención. |
| Automatización de Procesos | Design IT | Plataforma Web 2.0 basada en un sistema de contribución de usuarios, que tiene como fin potenciar el talento de diseñadores gráficos emergentes a través de la creación de imágenes corporativas para distintas entidades sociales, previo consentimiento de los consumidores. |
| Educación y Entretenimiento | S.E.A.L. | Aplicación de entretenimiento con fines educativos usando tecnología multitouch para desarrollar en niños capacidades tales como trabajar en equipo, habilidades motoras, agilidad mental, desarrollo de la memoria, entre otras. |
| Educación y Entretenimiento | Suite Arquimedes | Los problemas de presentación de contenidos en la educación pública chilena, en ciencias básicas, pueden ser resueltos con el uso de pizarras electrónicas de bajo costo y un software especializado para la exposición de las materias de estos ramos. |
| Educación y Entretenimiento | Ciudad Oculta | Juegos para celular con tecnologias de GPS para que un usuario pueda recorrer y conocer distintas areas de la ciudad en busca de aventuras e historias. |
| Educación y Entretenimiento | Edu Kids | Nivelar el conocimiento de alumnos tanto de educación básica como universitaria mediante el uso de una plataforma 3D (chat) en la cual se facilite la comunicación de contenidos y el estudiante pueda aprender en un entorno entretenido y aprovechar sus funcionalidades. |
| Educación y Entretenimiento | Educar | Desarrollar un software, que complemente la educación básica chilena, de una manera más entretenida, accesible e innovadora. Este servirá de ayuda para alumnos, profesores y apoderados; estará basado en los contenidos entregados por el Ministerio de Educación. |
| Educación y Entretenimiento | InfoSpot | Cubrir la necesidad de información de la población, mediante un servicio aplicado en un medio audiovisual, con el fin de ampliar el grado de información, entretener y publicitar. |
| Educación y Entretenimiento | Dazed | Potenciar el desarrollo de las clases a distancia, entregando a los profesores una herramienta que minimice la brecha entre un aula real con un aula virtual, enriqueciendo así la comunicación con los alumnos. |
| Educación y Entretenimiento | Eden | Herramienta de apoyo a la jardinería doméstica. Será un centro de información, educación y de control de recursos para el óptimo desarrollo del área vegetal en el hogar. |
| Educación y Entretenimiento | Clik | Integrar con una mayor consistencia los notebooks a las salas de clases, adicionando una nueva manera de aprendizaje en las mismas y además mejorar los problemas de visibilidad existentes por lejanía de las pizarras. |



